Ano | Dias falta/faltam | O horário de verão começa neste dia Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! | Dias falta/faltam | O horário de inverno começa neste dia Os relógios devem ser retrocedidos em uma hora das 00:00 para as 23:00 horas. Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono! |
---|---|---|---|---|
2014 | 1 | Na noite de sábado 18 outubro 2014 para domingo 19 outubro 2014 | - | Na noite de sábado 15 fevereiro 2014 para domingo 16 fevereiro 2014 |
2015 | 365 | Na noite de sábado 17 outubro 2015 para domingo 18 outubro 2015 | 127 | Na noite de sábado 21 fevereiro 2015 para domingo 22 fevereiro 2015 |
2016 | 729 | Na noite de sábado 15 outubro 2016 para domingo 16 outubro 2016 | 491 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2016 para domingo 21 fevereiro 2016 |
2017 | 1093 | Na noite de sábado 14 outubro 2017 para domingo 15 outubro 2017 | 855 | Na noite de sábado 18 fevereiro 2017 para domingo 19 fevereiro 2017 |
2018 | 1464 | Na noite de sábado 20 outubro 2018 para domingo 21 outubro 2018 | 1219 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2018 para domingo 18 fevereiro 2018 |
2019 | 1828 | Na noite de sábado 19 outubro 2019 para domingo 20 outubro 2019 | 1583 | Na noite de sábado 16 fevereiro 2019 para domingo 17 fevereiro 2019 |
2020 | 2192 | Na noite de sábado 17 outubro 2020 para domingo 18 outubro 2020 | 1947 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2020 para domingo 16 fevereiro 2020 |
2021 | 2556 | Na noite de sábado 16 outubro 2021 para domingo 17 outubro 2021 | 2318 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2021 para domingo 21 fevereiro 2021 |
2022 | 2920 | Na noite de sábado 15 outubro 2022 para domingo 16 outubro 2022 | 2682 | Na noite de sábado 19 fevereiro 2022 para domingo 20 fevereiro 2022 |
2023 | 3284 | Na noite de sábado 14 outubro 2023 para domingo 15 outubro 2023 | 3046 | Na noite de sábado 18 fevereiro 2023 para domingo 19 fevereiro 2023 |
2024 | 3655 | Na noite de sábado 19 outubro 2024 para domingo 20 outubro 2024 | 3410 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2024 para domingo 18 fevereiro 2024 |
2025 | 4019 | Na noite de sábado 18 outubro 2025 para domingo 19 outubro 2025 | 3774 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2025 para domingo 16 fevereiro 2025 |
2026 | 4383 | Na noite de sábado 17 outubro 2026 para domingo 18 outubro 2026 | 4138 | Na noite de sábado 14 fevereiro 2026 para domingo 15 fevereiro 2026 |
2027 | 4747 | Na noite de sábado 16 outubro 2027 para domingo 17 outubro 2027 | 4509 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2027 para domingo 21 fevereiro 2027 |
2028 | 5111 | Na noite de sábado 14 outubro 2028 para domingo 15 outubro 2028 | 4873 | Na noite de sábado 19 fevereiro 2028 para domingo 20 fevereiro 2028 |
sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Horario de verão de 2014 e horario de inverno de 2015. Adiantar ou retroceder o relógio uma hora?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A equipe do Corpo de Bombeiros afirmou para o Portal Cidade Luz que o corpo do jovem de 13 anos, foi encontrado no lago de Boa Esperança a ...
-
Ele estava sozinho e pilotava uma moto modelo Pop. O jovem guadalupense Carlos Adriel Cavalcante, de aproximadamente 23 de anos, filho d...
-
Foi no paredão da Barragem de Boa Esperança. A cidade de Guadalupe foi mais uma vez chocada com um grave acidente ocorrido na noite de...
-
"Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me."(Mateus 16:2...
-
Baixe no link: Vídeo – 720×480 MP4 (71,9 mb): http://daniellocutor.siteprofissional.com/downloads/informativo/1trimestre2015/informativ...
-
Sábado à tarde VERSO PARA MEMORIZAR: “De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a Tua palavra....
-
O caso aconteceu na África do Sul. Se tivesse conseguido, Alfred Ndlovu, seria o primeiro Pastor sul africano a conseguir fazer um jeju...
-
Baixe no link abaixo http://downloads.adventistas.org/pt/iasd-counter-link/MTU3MjY%3D
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui sua mensagem